Entebbe Airport is a bustling hub for travelers, with a wide range of flights arriving and departing daily. On Sunday, November 12, 2023, the airport is witnessing a diverse set of flights, providing connections to various international and domestic destinations.
Here’s a comprehensive look at the flight schedule for both arrivals and departures at Entebbe Airport for the day:
Departures:
AIRLINE NAME | AIRLINE LOGO | FLIGHT NO. | ORIGIN | ETA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
AIR KENYA | P2 551 | KSM | 08:05 | Landed | |
KENYA AIRWAYS | KQ 420 | NBO | 09:01 | Active | |
TURKISH CARGO | TK 6506 | TNR | 09:08 | Active | |
RWANDAIR | WB434 | KGL | 10:05 | Scheduled | |
Fly Dubai | FZ 619 | DXB | 10:05 | Scheduled | |
Ethiopian Airlines | ET 332 | ADD | 10:02 | Scheduled | |
TARCO Aviation | TQQ 385 | KRT | 11:05 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 203 | NBO | 11:08 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 521 | MGQ | 12:05 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 335 | DAR | 12:05 | Scheduled | |
UGANDA AIRLINES | UR 521 | MGQ | 12:05 | Scheduled | |
AIR ARABIA | G9 720 | SHJ | 13:11 | Scheduled | |
Air Tanzania | TC 214 | JRO | 14:05 | Scheduled | |
KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2572 | BGF | 14:06 | Scheduled | |
Rwandair | WB420 | KGL | 14:05 | Scheduled | |
EMIRATES | EK 729 | DXB | 14:02 | Scheduled | |
KENYA AIRWAYS | KQ 414 | NBO | 15:06 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 207 | NBO | 15:03 | Scheduled | |
AIRLINK | 4Z 190 | JNB | 16:08 | Scheduled | |
Ethiopian Airlines | ET 334 | ADD | 17:06 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 121 | JUB | 18:03 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 343 | MBA | 18:03 | Scheduled | |
Fly Dubai | EK 2435 | DXB | 18:10 | Scheduled | |
Fly Dubai | FZ 615 | DXB | 18:01 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 881 | FIH | 19:06 | Scheduled | |
KENYA AIRWAYS | KQ 416 | NBO | 19:03 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 361 | BJM | 19:11 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 881 | FIH | 20:03 | Scheduled | |
Rwandair | WB422 | KGL | 20:03 | Scheduled | |
EMIRATES CARGO | EK 9743 | EDL | 20:08 | Scheduled | |
Royal Dutch Airlines | KL 535 | AMS / KGL | 22:05 | Scheduled | |
BRUSSELS AIRLINES | SN 455 | BJM | 22:05 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 205 | NBO | 23:01 | Scheduled |
ARRIVALS
AIRLINE NAME | AIRLINE LOGO | FLIGHT NO. | DESTINATION | ETD | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
Uganda Airlines | UR 520 | MGQ | 07:05 | On Schedule | |
Uganda Airlines | UR 334 | JRO | 07:05 | On Schedule | |
UGANDA AIRLINES | UR 520 | MGQ | 07:05 | On Schedule | |
Uganda Airlines | UR 202 | NBO | 08:05 | On Schedule | |
AIR KENYA | P2 552 | KSM | 08:08 | On Schedule | |
KENYA AIRWAYS | KQ 421 | NBO | 09:02 | Active | |
RWANDAIR | WB435 | KGL | 10:03 | Scheduled | |
Fly Dubai | FZ 0620 | DXB | 11:06 | Scheduled | |
TURKISH CARGO | TK 6506 | IST | 11:08 | Scheduled | |
Ethiopian Airlines | ET 333 | ADD | 11:01 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 880 | FIH | 12:03 | Scheduled | |
TARCO Aviation | TQQ386 | KRT | 12:05 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 206 | NBO | 12:05 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 880 | FIH | 14:06 | Scheduled | |
Air Tanzania | TC 215 | JRO | 14:06 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 342 | MBA | 14:05 | Scheduled | |
Rwandair | WB421 | KGL | 14:06 | Scheduled | |
AIR ARABIA | G9 721 | SHJ | 14:00 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 120 | JUB | 15:05 | Scheduled | |
KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2572 | NBO | 15:03 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 360 | BJM | 16:05 | Scheduled | |
KENYA AIRWAYS | KQ 417 | NBO | 16:06 | Scheduled | |
EMIRATES | EK 730 | DXB | 16:10 | Scheduled | |
AIRLINK | 4Z 191 | JNB | 17:08 | Scheduled | |
Ethiopian Airlines | ET 335 | ADD | 18:03 | Scheduled | |
Fly Dubai | EK 2436 | DXB | 19:00 | Scheduled | |
Fly Dubai | FZ 616 | DXB | 19:10 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 204 | NBO | 20:05 | Scheduled | |
KENYA AIRWAYS | KQ 417 | NBO | 20:06 | Scheduled | |
Uganda Airlines | UR 710 | JNB | 21:03 | Scheduled | |
Rwandair | WB423 | KGL | 21:03 | Scheduled | |
EMIRATES CARGO | EK 9743 | NBO | 22:10 | Scheduled | |
Royal Dutch Airlines | KL 536 | AMS | 23:05 | Scheduled | |
BRUSSELS AIRLINES | SN 455 | BRU | 23:10 | Scheduled |
This detailed schedule provides a snapshot of the air traffic at Entebbe Airport for today. Travelers to and from Uganda can plan their journeys with confidence, knowing the status of their flights and the variety of destinations accessible from this international airport.