On Wednesday, January 10, 2024, Entebbe International Airport buzzed with activity as various flights arrived and departed, connecting Uganda to destinations around the world. The following table provides a detailed overview of the flight schedule:
Arrivals
Airline | Flight No. | Origin | ETA | Status |
---|---|---|---|---|
Rwandair | WB434 | KGL | 10:05 | Landed |
Fly Dubai | FZ 619 | DXB | 10:06 | Landed |
Fly Dubai | EK 2169 | DXB | 10:06 | Landed |
Ethiopian Airlines | ET 332 | ADD | 10:11 | Landed |
Uganda Airlines | UR 321 | DAR | 11:03 | Landed |
TARCO Aviation | TQQ 385 | KRT | 11:05 | Landed |
Uganda Airlines | UR 343 | MBA | 11:02 | Landed |
Kenya Airways Freighter | KQ 2436 | NBO | 11:02 | Landed |
Uganda Airlines | UR 123 | JUB | 13:05 | Scheduled |
Kenya Airways Freighter | KQ 2412 | NBO | 13:06 | Scheduled |
Air Arabia | G9 720 | SHJ | 13:08 | Scheduled |
Rwandair | WB420 | KGL | 14:05 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1383 | DOH | 14:11 | Scheduled |
Emirates | EK 729 | DXB | 14:11 | Scheduled |
Ethiopian Airlines | ET 3334 | ADD | 14:02 | Scheduled |
Kenya Airways | KQ 414 | NBO | 15:05 | Scheduled |
TARCO Aviation | TQQ 385 | KRT | 15:06 | Scheduled |
Ethiopian Airlines Freighter | ET 3811 | ADD | 15:10 | Scheduled |
Airlink | 4Z 190 | JNB | 16:08 | Scheduled |
Ethiopian Airlines | ET 334 | ADD | 17:03 | Scheduled |
Kenya Airways Freighter | KQ 2442 | KGL | 18:06 | Scheduled |
Uganda Airlines | UR 361 | BJM | 18:03 | Scheduled |
Uganda Airlines | UR 361 | BJM | 18:10 | Scheduled |
Fly Dubai | FZ 615 | DXB | 18:00 | Scheduled |
Fly Dubai | EK 2435 | DXB | 18:11 | Scheduled |
Uganda Airlines | UR 881 | FIH | 19:05 | Scheduled |
Kenya Airways Freighter | KQ 2414 | NBO | 19:03 | Scheduled |
Rwandair | WB422 | KGL | 20:06 | Scheduled |
Royal Dutch Airlines | KL 535 | AMS / KGL | 22:06 | Scheduled |
Brussels Airlines | SN 455 | BJM | 22:03 | Scheduled |
Uganda Airlines | UR 205 | NBO | 23:11 | Scheduled |
Departures
Airline | Flight No. | Destination | ETD | Status |
---|---|---|---|---|
Rwandair | WB435 | KGL | 10:06 | On Schedule |
Kenya Airways | KQ 421 | NBO | 10:06 | On Schedule |
Uganda Airlines | UR 122 | JUB | 10:08 | On Schedule |
Fly Dubai | FZ 0620 | DXB | 11:05 | On Schedule |
Fly Dubai | EK 2170 | DXB | 11:05 | On Schedule |
Ethiopian Airlines | ET 333 | ADD | 11:01 | On Schedule |
TARCO Aviation | TQQ 386 | KRT | 12:06 | Active |
Kenya Airways Freighter | KQ 2436 | GOM | 12:10 | Active |
Uganda Airlines | UR 880 | FIH | 13:06 | Scheduled |
Rwandair | WB421 | KGL | 14:06 | Scheduled |
Air Arabia | G9 721 | SHJ | 14:08 | Scheduled |
Uganda Airlines | UR 360 | BJM | 15:03 | Scheduled |
Kenya Airways Freighter | KQ 2413 | NBO | 15:06 | Scheduled |
Uganda Airlines | UR 360 | BJM | 15:06 | Scheduled |
Kenya Airways | KQ 417 | NBO | 16:05 | Scheduled |
Uganda Airlines | UR 710 | JNB | 16:03 | Scheduled |
Ethiopian Airlines | ET 3335 | ADD | 16:06 | Scheduled |
TARCO Aviation | TQQ 386 | KRT | 16:03 | Scheduled |
Emirates | EK 730 | DXB | 16:08 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1384 | DOH | 17:06 | Scheduled |
Ethiopian Airlines Freighter | ET 3810 | ADD | 17:05 | Scheduled |
Airlink | 4Z 191 | JNB | 17:10 | Scheduled |
Ethiopian Airlines | ET 335 | ADD | 18:05 | Scheduled |
Fly Dubai | FZ 616 | DXB | 19:10 | Scheduled |
Fly Dubai | EK 2436 | DXB | 19:01 | Scheduled |
Kenya Airways Freighter | KQ 2442 | NBO | 20:03 | Scheduled |
Uganda Airlines | UR 204 | NBO | 20:03 | Scheduled |
Rwandair | WB423 | KGL | 21:03 | Scheduled |
Kenya Airways Freighter | KQ 2415 | NBO | 21:06 | Scheduled |
Royal Dutch Airlines | KL 536 | AMS | 23:03 | Scheduled |
Brussels Airlines | SN 455 | BRU | 23:00 | Scheduled |
This comprehensive schedule allows travelers and aviation enthusiasts to stay informed about the arrivals and departures at Entebbe Airport, ensuring a seamless travel experience.