ARRIVALS
TIME | AIRLINE | FLIGHT NO. | ORIGIN / DESTINATION | ETA / ETD | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
10:37 | AIR KENYA | P2 551 | KSM | 08:03 | Landed |
10:37 | KENYA AIRWAYS | KQ 420 | NBO | 09:05 | Landed |
10:37 | Rwandair | WB434 | KGL | 10:03 | Active |
10:37 | Fly Dubai | EK 2169 | DXB | 10:05 | Active |
10:37 | Fly Dubai | FZ 619 | DXB | 10:06 | Active |
10:37 | Ethiopian Airlines | ET 332 | ADD | 10:01 | Active |
10:37 | Ethiopian Airlines | ET 332 | ADD | 10:01 | Active |
10:37 | UGANDA AIRLINES | UR 321 | DAR | 11:05 | Scheduled |
10:37 | Uganda Airlines | UR 203 | NBO | 11:08 | Scheduled |
10:37 | KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2436 | NBO | 11:00 | Scheduled |
10:37 | Uganda Airlines | UR 521 | MGQ | 12:03 | Scheduled |
10:37 | Rwandair | WB 9464 | KGL | 12:06 | Scheduled |
10:37 | Rwandair | WB434 | KGL | 12:10 | Scheduled |
10:37 | TARCO Aviation | TQQ 385 | PZU | 13:05 | Scheduled |
10:37 | AIR ARABIA | G9 720 | SHJ | 13:01 | Scheduled |
10:37 | Rwandair | WB420 | KGL | 14:06 | Scheduled |
10:37 | EMIRATES | EK 729 | DXB | 14:01 | Scheduled |
10:37 | Qatar Airways | QR 1383 | DOH | 14:01 | Scheduled |
10:37 | KENYA AIRWAYS | KQ 414 | NBO | 15:06 | Scheduled |
10:37 | ETHIOPIAN AIRLINES CARGO | ET 3811 | ADD | 15:01 | Scheduled |
10:37 | Uganda Airlines | UR 121 | JUB | 16:05 | Scheduled |
10:37 | UGANDA AIRLINES | UR 445 | DXB | 16:06 | Scheduled |
10:37 | Ethiopian Airlines | ET 334 | ADD | 17:05 | Scheduled |
10:37 | Fly Dubai | EK 2435 | DXB | 18:00 | Scheduled |
10:37 | Fly Dubai | FZ 615 | DXB | 18:10 | Scheduled |
10:37 | KENYA AIRWAYS | KQ 416/ | NBO | 19:05 | Scheduled |
10:37 | Uganda Airlines | UR 881 | FIH | 19:03 | Scheduled |
10:37 | Rwandair | WB422 | KGL | 21:03 | Scheduled |
10:37 | Royal Dutch Airlines | KL 537 | AMS / KGL | 22:06 | Scheduled |
10:37 | BRUSSELSAIRLINES | SN 465 | KGL | 22:06 | Scheduled |
10:37 | Uganda Airlines | UR 205 | NBO | 23:11 | Scheduled |
DEPARTURES
TIME | AIRLINE | FLIGHT NO. | DESTINATION | ETD | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
10:37 | Uganda Airlines | UR 202 | NBO | 08:05 | On Schedule |
10:37 | AIR KENYA | P2 552 | KSM | 08:08 | On Schedule |
10:37 | KENYA AIRWAYS | KQ 421 | NBO | 09:00 | On Schedule |
10:37 | Rwandair | WB435 | KGL | 10:03 | Active |
10:37 | Fly Dubai | EK 2170 | DXB | 11:05 | Scheduled |
10:37 | Fly Dubai | FZ 0620 | DXB | 11:05 | Scheduled |
10:37 | Ethiopian Airlines | ET 333 | ADD | 11:00 | Scheduled |
10:37 | Ethiopian Airlines | ET 333 | ADD | 11:08 | Scheduled |
10:37 | KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2436 | GOM | 12:08 | Scheduled |
10:37 | Uganda Airlines | UR 120 | JUB | 13:06 | Scheduled |
10:37 | Uganda Airlines | UR 880 | FIH | 13:06 | Scheduled |
10:37 | Rwandair | WB435 | KGL | 13:10 | Scheduled |
10:37 | TARCO Aviation | TQQ386 | PZU | 14:03 | Scheduled |
10:37 | Rwandair | WB421 | KGL | 14:06 | Scheduled |
10:37 | Rwandair | WB 9464 | NBO | 14:06 | Scheduled |
10:37 | AIR ARABIA | G9 721 | SHJ | 14:08 | Scheduled |
10:37 | KENYA AIRWAYS | KQ 417 | NBO | 16:03 | Scheduled |
10:37 | Uganda Airlines | UR 710 | JNB | 16:01 | Scheduled |
10:37 | EMIRATES | EK 730 | DXB | 16:10 | Scheduled |
10:37 | ETHIOPIAN AIRLINES CARGO | ET 3810 | ADD | 17:06 | Scheduled |
10:37 | Qatar Airways | QR 1384 | DOH | 17:03 | Scheduled |
10:37 | Ethiopian Airlines | ET 335 | ADD | 18:03 | Scheduled |
10:37 | Fly Dubai | EK 2436 | DXB | 19:08 | Scheduled |
10:37 | Fly Dubai | FZ 616 | DXB | 19:02 | Scheduled |
10:37 | KENYA AIRWAYS | KQ 417 | NBO | 20:03 | Scheduled |
10:37 | Uganda Airlines | UR 204 | NBO | 20:06 | Scheduled |
10:37 | Rwandair | WB423 | KGL | 21:05 | Scheduled |
10:37 | Royal Dutch Airlines | KL 538 | AMS | 23:06 | Scheduled |
10:37 | BRUSSELSAIRLINES | SN 465 | BRU | 23:01 | Scheduled |