ARRIVALS
| AIRLINE NAME | FLIGHT NO. | ORIGIN | ETA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Fly Dubai | FZ 619 | DXB | 10:05 | Landed |
| Fly Dubai | EK 2169 | DXB | 10:03 | Landed |
| Rwandair | WB434 | KGL | 10:03 | Landed |
| Ethiopian Airlines | ET 332 | ADD | 10:10 | Landed |
| Uganda Airlines | UR 361 | BJM | 11:02 | Landed |
| Uganda Airlines | UR 521 | MGQ | 12:03 | Active |
| Egypt Air | MS 5046 | CAI | 12:05 | Active |
| Rwandair | WB 434 | KGL | 12:02 | Active |
| Uganda Airlines | UR 123 | JUB | 13:06 | Scheduled |
| TARCO Aviation | TQQ 385 | KRT/JUB | 13:06 | Scheduled |
| AIR ARABIA | G9 720 | SHJ | 13:11 | Scheduled |
| Air Tanzania | TC 214 | JRO | 14:06 | Scheduled |
| Rwandair | WB420 | KGL | 14:03 | Scheduled |
| EMIRATES | EK 729 | DXB | 14:10 | Scheduled |
| Qatar Airways | QR 1383 | DOH | 14:10 | Scheduled |
| KENYA AIRWAYS | KQ 414 | NBO | 15:06 | Scheduled |
| Ethiopian Airlines | ET 334 | ADD | 17:03 | Scheduled |
| Uganda Airlines | UR 335 | DAR | 18:06 | Scheduled |
| Uganda Airlines | UR 121 | JUB | 18:03 | Scheduled |
| Fly Dubai | EK 2435 | DXB | 18:10 | Scheduled |
| Fly Dubai | FZ 615 | DXB | 18:01 | Scheduled |
| Uganda Airlines | UR 881 | FIH | 19:06 | Scheduled |
| KENYA AIRWAYS | KQ 416 | NBO | 19:03 | Scheduled |
| Rwandair | WB422 | KGL | 20:06 | Scheduled |
| TURKISH CARGO | TK 6461 | KRT | 21:05 | Scheduled |
| Royal Dutch Airlines | KL 539 | AMS/KGL | 22:03 | Scheduled |
| BRUSSELSAIRLINES | SN 465 | KGL | 22:05 | Scheduled |
| Uganda Airlines | UR 205 | NBO | 23:10 | Scheduled |
DEPARTURES
| AIRLINE NAME | FLIGHT NO. | DESTINATION | ETD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| KENYA AIRWAYS | KQ 421 | NBO | 10:03 | On Schedule |
| Rwandair | WB435 | KGL | 10:06 | On Schedule |
| Uganda Airlines | UR 122 | JUB | 10:08 | On Schedule |
| Fly Dubai | FZ 0620 | DXB | 11:03 | On Schedule |
| Fly Dubai | EK 2170 | DXB | 11:03 | On Schedule |
| Ethiopian Airlines | ET 333 | ADD | 11:00 | On Schedule |
| Uganda Airlines | UR 334 | JRO | 12:06 | Active |
| Uganda Airlines | UR 880 | FIH | 12:05 | Active |
| Uganda Airlines | UR 445 | DXB | 13:10 | Scheduled |
| Rwandair | WB435 | KGL | 13:01 | Scheduled |
| Air Tanzania | TC 215 | JRO | 14:05 | Scheduled |
| Rwandair | WB421 | KGL | 14:03 | Scheduled |
| TARCO Aviation | TQQ386 | JUB | 14:03 | Scheduled |
| Egypt Air | MS 5047 | CAI | 14:03 | Scheduled |
| AIR ARABIA | G9 721 | SHJ | 14:01 | Scheduled |
| Uganda Airlines | UR 120 | JUB | 15:06 | Scheduled |
| KENYA AIRWAYS | KQ 417 | NBO | 16:06 | Scheduled |
| EMIRATES | EK 730 | DXB | 16:02 | Scheduled |
| Uganda Airlines | UR 710 | JNB | 16:01 | Scheduled |
| UGANDA AIRLINES | UR 710 | JNB | 16:00 | Scheduled |
| Qatar Airways | QR 1384 | DOH | 17:03 | Scheduled |
| Ethiopian Airlines | ET 335 | ADD | 18:03 | Scheduled |
| Fly Dubai | EK 2436 | DXB | 19:08 | Scheduled |
| Fly Dubai | FZ 616 | DXB | 19:01 | Scheduled |
| KENYA AIRWAYS | KQ 417 | NBO | 20:05 | Scheduled |
| Uganda Airlines | UR 204 | NBO | 20:06 | Scheduled |
| Rwandair | WB423 | KGL | 21:03 | Scheduled |
| Royal Dutch Airlines | KL 540 | AMS | 23:05 | Scheduled |
| TURKISH CARGO | TK 6461 | IST | 23:03 | Scheduled |
| BRUSSELSAIRLINES | SN 465 | BRU | 23:01 | Scheduled |
Note: All times are in local time (EAT).
© The Ankole Times. All rights reserved.
No part of this publication or its digital content may be reproduced,
distributed, published, broadcast, rewritten, or redistributed in whole
or in part without prior written permission from The Ankole Times.
For inquiries, contact: [email protected]
Stay informed and ahead of the curve! Follow The Ankole Times on WhatsApp for real-time updates, breaking news, and exclusive content.
Join The Ankole Times WhatsApp News Channel


