On Wednesday, January 17, 2024, Entebbe International Airport played host to a busy flight schedule, with a myriad of arrivals and departures reflecting the bustling nature of air travel. Here is a detailed breakdown of the day’s flight activities:
ARRIVALS – Wednesday, January 17, 2024 – 11:03 AM
AIRLINE NAME | FLIGHT NO. | ORIGIN | ETA | STATUS |
---|---|---|---|---|
KENYA AIRWAYS | KQ 420 | NBO | 09:03 | Landed |
Uganda Airlines | UR 203 | NBO | 09:10 | Landed |
RWANDAIR | WB434 | KGL | 10:03 | Landed |
Fly Dubai | FZ 619 | DXB | 10:05 | Landed |
Fly Dubai | EK 2169 | DXB | 10:03 | Landed |
Ethiopian Airlines | ET 332 | ADD | 10:02 | Landed |
Uganda Airlines | UR 321 | DAR | 11:05 | Active |
TARCO Aviation | TQQ 385 | KRT | 11:06 | Active |
Uganda Airlines | UR 343 | MBA | 11:11 | Active |
KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2436 | NBO | 11:00 | On Time |
Uganda Airlines | UR 123 | JUB | 13:06 | Scheduled |
KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2412 | NBO | 13:06 | Scheduled |
AIR ARABIA | G9 720 | SHJ | 13:00 | Scheduled |
Rwandair | WB420 | KGL | 14:03 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1383 | DOH | 14:00 | Scheduled |
EMIRATES | EK 729 | DXB | 14:11 | Scheduled |
Ethiopian Airlines | ET 3334 | ADD | 14:01 | Scheduled |
KENYA AIRWAYS | KQ 414 | NBO | 15:05 | Scheduled |
TARCO Aviation | TQQ 385 | KRT | 15:03 | Scheduled |
Ethiopian Airlines Freighter | ET 3811 | ADD | 15:01 | Scheduled |
AIRLINK | 4Z 190 | JNB | 16:01 | Scheduled |
Ethiopian Airlines | ET 334 | ADD | 17:03 | Scheduled |
KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2442 | KGL | 18:06 | Scheduled |
UGANDA AIRLINES | UR 361 | BJM | 18:05 | Scheduled |
Uganda Airlines | UR 361 | BJM | 18:10 | Scheduled |
Fly Dubai | FZ 615 | DXB | 18:10 | Scheduled |
Fly Dubai | EK 2435 | DXB | 18:10 | Scheduled |
UGANDA AIRLINES | UR 881 | FIH | 19:06 | Scheduled |
KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2414 | NBO | 19:05 | Scheduled |
Rwandair | WB422 | KGL | 20:06 | Scheduled |
Royal Dutch Airlines | KL 535 | AMS / KGL | 22:05 | Scheduled |
BRUSSELS AIRLINES | SN 455 | BJM | 22:03 | Scheduled |
UGANDA AIRLINES | UR 205 | NBO | 23:00 | Scheduled |
DEPARTURES – Wednesday, January 17, 2024 – 11:03 AM
AIRLINE NAME | FLIGHT NO. | DESTINATION | ETD | STATUS |
---|---|---|---|---|
RWANDAIR | WB435 | KGL | 10:03 | On Schedule |
KENYA AIRWAYS | KQ 421 | NBO | 10:03 | On Schedule |
Uganda Airlines | UR 122 | JUB | 10:01 | On Schedule |
Fly Dubai | FZ 0620 | DXB | 11:03 | On Time |
Fly Dubai | EK 2170 | DXB | 11:05 | Active |
Ethiopian Airlines | ET 333 | ADD | 11:08 | Active |
TARCO Aviation | TQQ386 | KRT | 12:03 | Scheduled |
KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2436 | GOM | 12:10 | Scheduled |
UGANDA AIRLINES | UR 880 | FIH | 13:06 | Scheduled |
Rwandair | WB421 | KGL | 14:06 | Scheduled |
AIR ARABIA | G9 721 | SHJ | 14:02 | Scheduled |
Uganda Airlines | UR 360 | BJM | 15:06 | Scheduled |
KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2413 | NBO | 15:05 | Scheduled |
UGANDA AIRLINES | UR 360 | BJM | 15:05 | Scheduled |
KENYA AIRWAYS | KQ 417 | NBO | 16:06 | Scheduled |
Uganda Airlines | UR 710 | JNB | 16:03 | Scheduled |
Ethiopian Airlines | ET 3335 | ADD | 16:06 | Scheduled |
TARCO Aviation | TQQ 386 | KRT | 16:05 | Scheduled |
EMIRATES | EK 730 | DXB | 16:01 | Scheduled |
Qatar Airways | QR 1384 | DOH | 17:03 | Scheduled |
Ethiopian Airlines Freighter | ET 3810 | ADD | 17:03 | Scheduled |
AIRLINK | 4Z 191 | JNB | 17:08 | Scheduled |
Ethiopian Airlines | ET 335 | ADD | 18:06 | Scheduled |
Fly Dubai | FZ 616 | DXB | 19:01 | Scheduled |
Fly Dubai | EK 2436 | DXB | 19:02 | Scheduled |
KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2442 | NBO | 20:06 | Scheduled |
UGANDA AIRLINES | UR 204 | NBO | 20:03 | Scheduled |
Rwandair | WB423 | KGL | 21:06 | Scheduled |
KENYA AIRWAYS FREIGHTER | KQ 2415 | NBO | 21:06 | Scheduled |
Royal Dutch Airlines | KL 536 | AMS | 23:05 | Scheduled |
BRUSSELS AIRLINES | SN 455 | BRU | 23:01 | Scheduled |
This comprehensive schedule provides passengers with real-time information on the status and timing of flights at Entebbe Airport, ensuring a smooth travel experience. Safe travels!