Today’s arrivals and departures at the airport provide a snapshot of traveler movement, both inbound and outbound, on 3rd December 2024.
This report outlines the scheduled flights and their statuses for passengers arriving and departing from various destinations. All times are in local time zones.
Monitoring arrivals and departures offers insight into the dynamic nature of air travel and highlights Uganda’s role as a regional hub for air transportation. Stay updated with real-time flight information to plan your travel or track the journeys of friends and family.
These flights have brought in passengers from major hubs such as Dubai, Nairobi, London, and Johannesburg—connecting Uganda with international travelers and facilitating global mobility.
These arrivals and departures demonstrate Uganda’s connectivity to regional and international destinations, supporting business, tourism, and personal travel needs.
Please keep in mind that all departure and arrival times are subject to change, and travelers are recommended to check with their individual airlines for the most up-to-date information.
Arrivals at Entebbe Airport
| ARRIVALS | |||||
| Sched | Est | Airline | FLT | Origin | Remarks |
| 07:30 | 05:46 | ** 5YWWC | Wilson Airport | ARRIVED | |
| 07:30 | 07:30 | UR 720 | Harare International Airport | SCHEDULED | |
| 08:50 | 08:50 | KQ 420 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 09:15 | 09:15 | UR 203 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 10:15 | 10:15 | FZ 619 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 10:40 | 10:40 | WB 434 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 10:55 | 10:55 | A8* 112 | Kasese Airport | SCHEDULED | |
| 11:00 | 11:00 | FDS 06 | Wilson Airport | SCHEDULED | |
| 11:00 | 11:00 | P2 551 | Kisumu Airport | SCHEDULED | |
| 11:15 | 11:15 | ET 332 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 11:15 | 11:15 | 3T 385 | Juba Airport | SCHEDULED | |
| 11:50 | 11:50 | H7 341 | Arua Airport | SCHEDULED | |
| 11:55 | 11:55 | UR 343 | Moi International Airport | SCHEDULED | |
| 12:45 | 12:45 | ** 5XJJP | Arua Airport | SCHEDULED | |
| 13:00 | 13:00 | WB 420 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 13:30 | 13:06 | G9 691 | Sharjah International Airport | SCHEDULED | |
| 13:30 | 13:30 | KUH 501 | Juba Airport | SCHEDULED | |
| 13:35 | 13:35 | UR 123 | Juba Airport | SCHEDULED | |
| 14:10 | 13:39 | EK 729 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 14:30 | 14:30 | J4 642 | Juba Airport | SCHEDULED | |
| 14:30 | 14:30 | UNO 377 | Wau Airport | SCHEDULED | |
| 15:30 | 14:56 | QR 1383 | Doha International Airport | SCHEDULED | |
| 16:30 | 16:30 | 7F 300 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 17:45 | 17:45 | UR 361 | Bujumbura International Airport | SCHEDULED | |
| 17:50 | 17:50 | ET 334 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 18:00 | 18:00 | UR 711 | OR Tambo International Airport | SCHEDULED | |
| 18:35 | 18:35 | FZ 651 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 19:25 | 19:25 | UR 881 | N’djili Airport (Kinshasa International) | SCHEDULED | |
| 20:00 | 20:00 | KQ 416 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 20:20 | 20:20 | UR 111 | London Gatwick Airport | SCHEDULED | |
| 20:55 | 20:55 | WB 422 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 22:55 | 22:55 | UR 321 | Julius Nyerere International Airport | SCHEDULED | |
| 23:15 | 23:00 | SN 455 | Bujumbura International Airport | SCHEDULED | |
| 23:25 | 23:25 | UR 205 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 23:35 | 23:35 | KL 535 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 00:20 | 00:20 | UR 334 | Kilimanjaro International Airport | SCHEDULED | |
| 00:45 | 00:45 | ET 338 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 01:55 | 01:55 | UR 711 | OR Tambo International Airport | SCHEDULED | |
| 02:10 | 02:10 | KQ 418 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 02:40 | 02:40 | UR 900 | Nnamdi Azikiwe International Airport | SCHEDULED | |
| 03:00 | 03:00 | WB 464 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 03:00 | 03:00 | XY 345 | King Khalid International Airport | SCHEDULED | |
| 03:35 | 03:35 | ET 2338 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 04:45 | 04:45 | TK 606 | Istanbul Airport | SCHEDULED | |
Departures at Entebbe Airport
| DEPARTURES | |||||
| Sched | Est | Airline | FLT | Destination | Remarks |
| 05:55 | 05:55 | TK 612 | Istanbul Airport | DEPARTED | |
| 06:00 | 06:00 | UR 202 | Jomo Kenyatta International Airport | DEPARTED | |
| 07:00 | 06:44 | A8* 111 | Kisoro Airport | DEPARTED | |
| 07:00 | 08:00 | ** 5YVVX | Aden Adde International Airport | SCHEDULED | |
| 07:30 | 07:30 | UR 342 | Moi International Airport | SCHEDULED | |
| 08:00 | 08:00 | H7 340 | Arua Airport | SCHEDULED | |
| 08:30 | 08:30 | UR 710 | OR Tambo International Airport | SCHEDULED | |
| 09:40 | 09:40 | KQ 421 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 10:00 | 10:00 | UR 122 | Juba Airport | SCHEDULED | |
| 11:10 | 11:10 | WB 435 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 11:15 | 11:15 | FZ 620 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 11:45 | 11:45 | P2 552 | Kisumu Airport | SCHEDULED | |
| 12:05 | 12:05 | ET 333 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 12:30 | 12:30 | 3T 386 | Juba Airport | SCHEDULED | |
| 12:40 | 12:40 | UR 880 | N’djili Airport (Kinshasa International) | SCHEDULED | |
| 13:30 | 13:30 | WB 421 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 14:20 | 14:20 | G9 692 | Sharjah International Airport | SCHEDULED | |
| 14:30 | 14:30 | UR 360 | Bujumbura International Airport | SCHEDULED | |
| 15:30 | 15:30 | J4 643 | Juba Airport | SCHEDULED | |
| 16:00 | 16:30 | ** 5YVVX | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 16:10 | 16:10 | EK 730 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 17:30 | 17:30 | QR 1384 | Doha International Airport | SCHEDULED | |
| 17:30 | 17:30 | 7F 301 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 18:18 | 18:18 | UR 334 | Zanzibar Airport (Kisauni Airport) | SCHEDULED | |
| 18:30 | 18:30 | UR 320 | Julius Nyerere International Airport | SCHEDULED | |
| 18:45 | 18:45 | ET 335 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 19:35 | 19:35 | FZ 652 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 20:10 | 20:10 | UR 204 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 20:25 | 20:25 | UR 430 | Chhatrapati Shivaji International Airport | SCHEDULED | |
| 20:50 | 20:50 | KQ 417 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 21:30 | 21:30 | WB 423 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 22:20 | 22:20 | UR 444 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 00:20 | 00:20 | SN 455 | Brussels Airport (Zaventem Airport) | SCHEDULED | |
| 00:40 | 00:40 | KL 535 | Amsterdam Airport Schiphol | SCHEDULED | |
| 02:45 | 02:45 | ET 339 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 03:30 | 03:30 | WB 464 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 03:50 | 03:50 | KQ 419 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 04:20 | 04:20 | XY 346 | King Khalid International Airport | SCHEDULED | |
| 04:25 | 04:25 | ET 2339 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 05:30 | 05:30 | UR 520 | Aden Adde International Airport | SCHEDULED | |


