Today’s arrivals and departures at the airport provide a snapshot of the movement of travelers, both inbound and outbound, on 2nd Dec 2024.
This report details the scheduled flights and their statuses for passengers arriving and departing from various destinations. All times in local time zones.
Monitoring arrivals and departures provides insight into the dynamic nature of air travel, showcasing Uganda’s role as a regional hub for air transportation. Stay updated with real-time flight information to plan your travel or track the journeys of friends and family.
These flights have brought in passengers from major hubs such as Dubai, Nairobi, London, and Johannesburg, connecting Uganda with international travelers and facilitating global mobility.
These arrivals and departures reflect Uganda’s connectivity to regional and international destinations, supporting business, tourism, and personal travel needs.
Arrival at Entebbe Airport
| ARRIVALS | |||||
| Sched | Est | Airline | FLT | Origin | Remarks |
| 04:45 | 04:45 | TK 606 | Istanbul Airport | ARRIVED | |
| 05:00 | 04:27 | AKS 410 | Jomo Kenyatta International Airport | ARRIVED | |
| 05:55 | 06:17 | MS 835 | Cairo International Airport | SCHEDULED | |
| 08:41 | 11:19 | ** ZSZOO | Mwanza Airport | SCHEDULED | |
| 08:50 | 08:04 | KQ 420 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 09:15 | 09:15 | UR 203 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 10:15 | 09:58 | FZ 619 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 10:30 | 10:30 | A8* 114 | Kisoro Airport | SCHEDULED | |
| 10:40 | 10:40 | WB 434 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 11:00 | 11:00 | UR 445 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 11:00 | 11:00 | J4 642 | Port Sudan New International Airport | SCHEDULED | |
| 11:00 | 11:00 | P2 551 | Kisumu Airport | SCHEDULED | |
| 11:15 | 11:15 | UR 521 | Aden Adde International Airport | SCHEDULED | |
| 11:15 | 11:15 | ET 332 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 11:35 | 11:35 | UR 123 | Juba Airport | SCHEDULED | |
| 11:55 | 11:55 | UR 361 | Bujumbura International Airport | SCHEDULED | |
| 12:40 | 12:40 | UR 431 | Chhatrapati Shivaji International Airport | SCHEDULED | |
| 12:45 | 12:45 | UNO 377 | Wau Airport | SCHEDULED | |
| 13:00 | 13:00 | WB 420 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 13:30 | 13:10 | G9 691 | Sharjah International Airport | SCHEDULED | |
| 13:45 | 13:19 | KQ 414 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 14:10 | 13:40 | EK 729 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 15:30 | 14:59 | QR 1383 | Doha International Airport | SCHEDULED | |
| 17:45 | 17:45 | ** PHN22 | Wilson Airport | SCHEDULED | |
| 17:45 | 17:45 | 3T 7385 | Port Sudan New International Airport | SCHEDULED | |
| 17:50 | 17:50 | ET 334 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 18:35 | 18:35 | FZ 651 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 19:25 | 19:25 | UR 321 | Julius Nyerere International Airport | SCHEDULED | |
| 20:20 | 20:20 | UR 111 | London Gatwick Airport | SCHEDULED | |
| 20:30 | 20:30 | UR 881 | N’djili Airport (Kinshasa International) | SCHEDULED | |
| 20:55 | 20:55 | WB 422 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 21:20 | 21:20 | KQ 416 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 22:55 | 22:30 | SN 465 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 23:15 | 23:15 | UR 721 | Harare International Airport | SCHEDULED | |
| 23:25 | 23:25 | UR 205 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 00:45 | 00:45 | ET 338 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 02:10 | 01:43 | KQ 418 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 03:00 | 03:00 | WB 464 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 03:00 | 03:00 | XY 345 | King Khalid International Airport | SCHEDULED | |
| 03:35 | 03:35 | ET 2338 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
Departures at Entebbe Airport
| DEPARTURES | |||||
| Sched | Est | Airline | FLT | Destination | Remarks |
| 04:20 | 04:20 | XY 346 | King Khalid International Airport | GATE CLOSED | |
| 05:30 | 05:30 | UR 520 | Aden Adde International Airport | SCHEDULED | |
| 06:00 | 06:00 | TK 606 | Istanbul Airport | BOARDING | |
| 06:00 | 06:00 | UR 202 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 06:45 | 06:45 | MS 835 | Cairo International Airport | SCHEDULED | |
| 08:00 | 08:00 | UR 122 | Juba Airport | SCHEDULED | |
| 08:00 | 08:00 | UNO 377 | Wau Airport | SCHEDULED | |
| 08:40 | 08:40 | UR 360 | Bujumbura International Airport | SCHEDULED | |
| 09:40 | 09:40 | ** ZSZOO | Kenneth Kaunda International | SCHEDULED | |
| 09:40 | 09:40 | KQ 421 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 11:10 | 11:10 | WB 435 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 11:15 | 11:15 | FZ 620 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 11:45 | 11:45 | P2 552 | Kisumu Airport | SCHEDULED | |
| 12:00 | 12:00 | J4 643 | Port Sudan New International Airport | SCHEDULED | |
| 12:05 | 12:05 | ET 333 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 13:30 | 13:30 | WB 421 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 13:45 | 13:45 | UR 880 | N’djili Airport (Kinshasa International) | SCHEDULED | |
| 14:20 | 14:20 | G9 692 | Sharjah International Airport | SCHEDULED | |
| 14:35 | 14:35 | KQ 415 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 15:00 | 15:00 | UR 320 | Julius Nyerere International Airport | SCHEDULED | |
| 15:00 | 15:00 | UR 720 | Lusaka International Airport | SCHEDULED | |
| 16:10 | 16:10 | EK 730 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 16:25 | 16:25 | UR 710 | OR Tambo International Airport | SCHEDULED | |
| 17:30 | 17:30 | QR 1384 | Doha International Airport | SCHEDULED | |
| 18:45 | 18:45 | ET 335 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 19:00 | 19:00 | 3T 7386 | Port Sudan New International Airport | SCHEDULED | |
| 19:35 | 19:35 | FZ 652 | Dubai International Airport | SCHEDULED | |
| 20:10 | 20:10 | UR 204 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 21:30 | 21:30 | WB 423 | Kigali International Airport (Kanombe Airport) | SCHEDULED | |
| 22:10 | 22:10 | KQ 417 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 00:00 | 00:00 | UR 722 | Harare International Airport | SCHEDULED | |
| 00:05 | 00:05 | SN 465 | Brussels Airport (Zaventem Airport) | SCHEDULED | |
| 01:15 | 01:15 | UR 110 | London Gatwick Airport | SCHEDULED | |
| 02:45 | 02:45 | ET 339 | Bole International Airport | SCHEDULED | |
| 03:30 | 03:30 | WB 464 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |
| 03:50 | 03:50 | KQ 419 | Jomo Kenyatta International Airport | SCHEDULED | |


